NTCIP Controller

S$5000.00

NTCIPv1, V2C, V3, support UDP/TCP communication, support picture, text, customized video playback, compliant with NTCIP1203v02

| Sign Configuration | dmsSignAccess, dmsSignType, dmsSignHeight, dmsSignWidth, dmsSignTechnology

| VMS Configuration | vmsCharacterHeightPixels, vmsSignHeightPixels, vmsSignWidthPixels,

| Font / Character | numFonts, fontTable, characterTable, fontMaxCharacterSize |

| MULTI Defaults | default font/color/justification/page timing/charset

| Message Table | dmsMessageTable

| Sign Control | dmsActivateMessage, dmsControlMode, recovery/default messages,

| Brightness | dmsIllumControl, dmsIllumManLevel, dmsIllumBrightnessValues

| Schedule / Action | numActionTableEntries, dmsActionEntry, timeBase/dayPlan

| Pixel Test / Failure | pixelTestActivation, pixelFailureTableNumRows, pixelFailureTable, dmsPixelStatusTable

| Power | dmsPowerStatusMap, dmsPowerNumRows, dmsPowerStatusTable, statPower

| Temperature | tempSensorWarningMap, tempSensorCriticalTempMap, dmsTempSensorStatusTable |

| Humidity | dmsHumiditySensorStatusMap, dmsHumiditySensorStatusTable |

| Graphics | dmsGraphicTable, dmsGraphicBitmapTable, graphic memory/block |

| AuxIO / Time / Location | 1201 time schedule、day plan、AuxIO、ESS location、NTP |

Contact

If you have any comments, questions, suggestions or complaints about traffic managing solution, please send us an e-mail at the following address:

© 2025 smarttraffix. All rights reserved. Please contact us for permission before reusing or redistributing any content.